(相关资料图)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,深南退因成为退市整理的证券上榜。深南退当日收报0.41元,涨跌幅-8.89%,换手率6.90%,成交额695.29万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券武汉鹦鹉大道营业部 | 45 | 0 | 45 |
2 | 开源证券徐州分公司 | 39.42 | 0 | 39.42 |
3 | 华泰证券深圳红荔路营业部 | 25.8 | 0 | 25.8 |
4 | 东莞证券厦门分公司 | 25.5 | 0 | 25.5 |
5 | 中国银河证券台州东海大道营业部 | 24.83 | 13.2 | 11.64 |
合计 | - | 160.55 | 13.2 | 147.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券柳州德润路营业部 | 0 | 82.02 | -82.02 |
2 | 东方财富证券厦门后滨路营业部 | 0 | 51.31 | -51.31 |
3 | 东莞证券四川分公司 | 0 | 47.11 | -47.11 |
4 | 申万宏源证券成都双流迎春路营业部 | 0 | 45.94 | -45.94 |
5 | 海通证券丹阳金陵西路营业部 | 0 | 42 | -42 |
合计 | - | 0 | 268.38 | -268.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: