(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
桂东电力 | 600310 | 4.86 | -8.47% | 4955 | 8568 | 3613.0 | 2.9729% | -1.544% | -4.574% | 0.0399% |
*ST榕泰 | 600589 | 1.83 | -5.18% | 365 | 3368 | 3003.0 | 4.2654% | 0.071% | 0.0090% | 4.3914% |
永泰能源 | 600157 | 1.49 | -1.32% | 608 | 2692 | 2084.0 | 0.0938% | 0.226% | -0.225% | 0.5758% |
*ST华仪 | 600290 | 1.19 | -3.25% | 480 | 2461 | 1981.0 | 2.6069% | 0.014% | 0.029% | 2.8979% |
*ST中昌 | 600242 | 0.27 | -40.0% | 1243 | 3006 | 1763.0 | 3.9066% | -0.0% | -0.0% | 3.9066% |
中国能建 | 601868 | 2.4 | -0.83% | 2790 | 4355 | 1565.0 | 0.11% | -0.117% | 0.0060% | 0.145% |
中国银行 | 601988 | 3.91 | -0.51% | 2556 | 4026 | 1470.0 | 0.0070% | 0.012% | -0.028% | -0.021% |
农业银行 | 601288 | 3.47 | -0.86% | 4876 | 6320 | 1444.0 | 0.0048% | 0.0050% | -0.017% | -0.0272% |
中国电建 | 601669 | 6.67 | -1.48% | 1178 | 2594 | 1416.0 | 0.1288% | -0.019% | 0.032% | 0.1998% |
中国建筑 | 601668 | 5.88 | -1.34% | 3259 | 4565 | 1306.0 | 0.0316% | -0.217% | -0.049% | -0.1964% |
中油工程 | 600339 | 3.99 | -2.92% | 320 | 1410 | 1090.0 | 0.1952% | -0.02% | -0.162% | -0.0098% |
三六零 | 601360 | 14.16 | -0.56% | 6080 | 7145 | 1065.0 | 0.149% | -0.734% | 0.056% | -0.646% |
永鼎股份 | 600105 | 6.3 | -3.37% | 1184 | 2226 | 1042.0 | 0.7546% | 1.29% | -1.174% | 0.1946% |
宁波能源 | 600982 | 4.51 | -4.65% | 650 | 1675 | 1025.0 | 0.9344% | 0.086% | 0.445% | -2.0326% |
国中水务 | 600187 | 2.77 | -3.15% | 349 | 1331 | 982.0 | 0.6085% | -0.763% | 0.305% | -0.6575% |
中国石油 | 601857 | 7.44 | -3.0% | 3352 | 4253 | 901.0 | 0.0056% | 0.0020% | -0.024% | -0.0164% |
华丽家族 | 600503 | 2.78 | -2.11% | 458 | 1310 | 852.0 | 0.5317% | 0.589% | 0.874% | 3.0467% |
国电电力 | 600795 | 4.13 | -1.2% | 1480 | 2322 | 842.0 | 0.0472% | 0.0060% | -0.537% | -0.7998% |
退市未来 | 600532 | 0.61 | -6.15% | 785 | 1588 | 803.0 | 1.556% | -0.0% | -0.0% | 1.556% |
中远海控 | 601919 | 10.5 | -2.14% | 462 | 1191 | 729.0 | 0.0572% | 0.057% | 0.058% | 0.1952% |
关键词: